鉄拳5ジュリアコンボ集
こちらはジュリアのコンボをまとめたページです。
今後も、更新あるかもしれません。
動画のどこに入っているかは、表の「動画収録」項目を参照してください。
例えば、2番目の動画の10秒目に収録されているなら、「2:00:10」と書かれています。収録されて無いものは「無し」です。
ご意見・ご質問・ご感想などありましたら、 へお書き下さい。
ジュリアを使われている方の、お役に立てれば幸いです。
双起脚始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | 双起脚1発止め>LP×4>虎身連功 | 05/04/30 | 1:00:03 | |
2 | 双起脚1発止め>LP>虎身肘>LP>箭疾歩 | 05/04/30 | 1:00:08 | |
3 | 双起脚1発止め>LP×3>通天烈破 | 05/04/30 | 1:00:12 | |
4 | 双起脚1発止め>LP>八門遁甲 | 05/04/30 | デカ限 | 1:00:17 |
5 | 双起脚1発止め>LP×3>疾歩連肘 | 05/04/30 | 1:00:21 | |
6 | 双起脚1発止め>しゃがみLP>金剛魄腑肘 | 05/04/30 | 1:00:25 | |
7 | 双起脚1発止め>膝弾連進×2 | 05/04/30 | デカ限かも。 | 1:00:30 |
8 | 双起脚×2>壁ヒット>双起脚 | 05/07/31 | 2:01:01 | |
9 | 双起脚1発止め>逆ワンツー×2>疾歩崩肘 | 05/07/31 | 2:01:04 | |
10 | 双起脚1発止め>しゃがみLP>LP>LP>通天烈破 | 05/10/30 | 3:01:08 | |
11 | 双起脚1発止め>しゃがみLP斬垂>虎身肘>疾歩連肘 | 05/10/30 | 3:01:14 |
連環転腿始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | 連環転腿>双起脚>虎身肘>疾歩連肘 | 05/04/30 | 1:00:33 | |
2 | 連環転腿>壁ヒット>箭疾歩 | 05/10/30 | 3:01:42 |
大纏崩捶始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | 大纏崩捶>箭疾歩>LP>通天烈破 | 05/04/30 | マードック限かも | 1:00:38 |
雲閉日月把始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | 雲閉日月把>箭疾歩>連拳上段脚>箭疾歩 | 05/04/30 | マードック限かも | 1:00:43 |
2 | 雲閉日月把>虎身連功×2 | 05/04/30 | 1:00:48 | |
3 | 雲閉日月把>箭疾歩>膝弾連進>疾歩連肘 | 05/04/30 | 1:00:53 | |
4 | 雲閉日月把>箭疾歩>LP×2>通天烈破 | 05/04/30 | 1:00:58 | |
5 | 雲閉日月把カウンタ>虚蹴>虎身肘>疾歩掌拳〜転身>転身架腿鉄山鋼1発止め | 05/07/31 | オシャレ | 2:00:19 |
6 | 雲閉日月把カウンタ>大ジャンプRK>虎身肘>虎身肘>疾歩連肘 | 05/07/31 | 2:00:23 | |
7 | 雲閉日月把カウンタ>箭疾歩>LP×2>突双掌 | 05/07/31 | 2:00:29 | |
8 | 雲閉日月把カウンタ>箭疾歩>連拳上段脚>壁ヒット>ニセ箭疾歩 | 05/10/30 | 3:00:26 | |
9 | 雲閉日月把カウンタ>箭疾歩>逆ワンツー>箭疾歩>壁ヒット>箭疾歩 | 05/10/30 | 3:00:31 | |
10 | 雲閉日月把カウンタ>箭疾歩>疾歩掌拳〜転進>双把>虎身肘>虎身連攻 | 05/10/30 | 3:00:36 |
虚蹴カウンタ始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | 虚蹴カウンタ>膝弾連進>LP>箭疾歩 | 05/04/30 | 1:01:03 | |
2 | 虚蹴カウンタ>膝弾連進>疾歩連肘 | 05/04/30 | 1:01:07 | |
3 | 虚蹴カウンタ>膝弾>虎身肘>双起脚 | 05/07/31 | 2:00:32 | |
4 | 虚蹴カウンタ>双起脚>壁ヒット>八門遁甲 | 05/10/30 | 3:00:02 | |
5 | 虚蹴カウンタ>穿弓腿>虎身肘>疾歩掌拳 | 05/10/30 | 3:00:06 | |
6 | 虚蹴カウンタ>膝弾連進>膝弾>虎身肘>虎身連攻 | 05/10/30 | 3:00:12 | |
7 | 虚蹴カウンタ>疾歩掌拳〜転進>転身架腿鉄山靠 | 05/10/30 | 3:00:18 | |
8 | 虚蹴カウンタ>崩垂上段脚>虎身肘>疾歩連肘 | 05/10/30 | 3:00:21 |
大極把カウンタ始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | 大極把カウンタ>大極把>虎身肘×2>疾歩連肘 | 05/04/30 | 1:01:12 | |
2 | 大極把カウンタ>八門遁甲 | 05/04/30 | 要ステップイン | 1:01:17 |
3 | 大極把カウンタ>大極把>紅爛妃崩肘 | 05/04/30 | 1:01:21 | |
4 | 大極把カウンタ>崩拳 | 05/04/30 | オシャレ | 1:01:26 |
5 | 太極把カウンタ>八門遁甲2発止め>紅爛妃崩肘 | 05/07/31 | 2:01:07 | |
6 | 太極把カウンタ>膝弾>裏返り>前掃十字把 | 05/07/31 | 2:01:12 | |
7 | 太極把カウンタ>裏疾歩連肘>壁ヒット>箭疾歩 | 05/07/31 | 2:01:17 | |
8 | 太極把カウンタ>膝弾>虎身肘>膝弾>虎身連功 | 05/07/31 | 2:01:21 | |
9 | 太極把カウンタ>大ジャンプRK>箭疾歩 | 05/07/31 | 2:01:26 | |
10 | 太極把カウンタ>瞬歩発勁>虎身肘×2>虎身連功 | 05/07/31 | 2:01:30 | |
11 | 大極把カウンタ>小ジャンプLP>逆ワンツー>箭疾歩 | 05/10/30 | 3:00:55 | |
12 | 大極把カウンタ>大ジャンプRK>虎身肘>LP>箭疾歩 | 05/10/30 | 3:00:59 | |
13 | 大極把カウンタ>小ジャンプLP>LP>LP>通天烈破 | 05/10/30 | 3:01:03 |
驚天衝腿始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | 驚天衝腿>LP×3>箭疾歩 | 05/04/30 | 1:01:29 | |
2 | 驚天衝腿>連拳上段脚>虎身肘×3 | 05/04/30 | 1:01:34 | |
3 | 驚天衝腿>疾歩掌拳〜転身歩>転身架腿鉄山靠 | 05/04/30 | 1:01:38 | |
4 | 驚天衝腿>逆ワンツー>LP>突双掌 | 05/04/30 | 1:01:42 | |
5 | 驚天衝腿>疾歩掌拳〜転身歩>迅脚前掃十字把 | 05/04/30 | 1:01:46 | |
6 | 驚天衝腿>双起脚>虎身肘>疾歩連肘 | 05/04/30 | 1:01:50 | |
7 | 驚天衝腿>疾歩掌拳〜転身歩>掃打>疾歩掌拳〜転身歩>掃打>虎身連功 | 05/04/30 | ニーナでも二回目の疾歩まで確認したので、デカ限ではないはず | 1:01:55 |
8 | 驚天衝腿>止寸腿>虎身肘>虎身肘>疾歩連肘 | 05/07/31 | 2:00:36 | |
9 | 驚天衝腿>通天砲>虎身肘>虎身肘>虎身肘 | 05/07/31 | 2:00:42 | |
10 | 驚天衝腿>膝弾連進>LP>箭疾歩 | 05/10/30 | 3:00:41 | |
11 | 驚天衝腿>連拳>虎身肘>虎身肘>虎身連攻 | 05/10/30 | 3:00:45 |
RKカウンタ始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | RKカウンタ>連拳上段脚>箭疾歩 | 05/07/31 | ステップインが多少面倒 | 2:00:03 |
2 | RKカウンタ>虎身肘>RK>虎身肘>虎身肘>疾歩連肘 | 05/07/31 | 2:00:06 | |
3 | RKカウンタ>箭疾歩 | 05/07/31 | 2:00:11 |
ビンタ始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | ビンタ(隠し技)>八門遁甲 | 05/07/31 | 一応 | 2:00:13 |
絶招通天砲始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | 絶招通天砲>太極把>八門遁甲 | 05/07/31 | 2:00:46 | |
2 | 絶招通天砲>太極把>双起脚>壁ヒット>箭疾歩 | 05/07/31 | 2:00:51 | |
3 | 絶唱通天砲>RK×2>虎身肘>虎身連攻 | 05/10/30 | 3:01:50 | |
4 | 絶唱通天砲>大ジャンプRK>連拳上段脚>箭疾歩 | 05/10/30 | 3:01:54 | |
5 | 絶唱通天砲>斬撃>箭疾歩 | 05/10/30 | 3:02:00 | |
6 | 絶唱通天砲>穿弓腿>紅爛妃崩肘 | 05/10/30 | 3:02:04 | |
7 | 絶唱通天砲>大極把>箭疾歩 | 05/10/30 | 3:02:10 | |
8 | 絶唱通天砲>箭疾歩>連拳上段脚>壁ヒット>八門遁甲 | 05/10/30 | 3:02:14 |
閃身後掃連腿初段カウンタ始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | 閃身後掃連腿初段カウンタ>虎身肘>前掃十字把 | 05/07/31 | 2:00:56 |
崩激カウンタ始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | 崩激カウンタ>疾歩掌拳×2>疾歩連肘 | 05/07/31 | 伝統の3疾歩。軸がずれやすいので注意 | 2:01:34 |
2 | 崩激カウンタ>瞬歩発勁>前掃十字把>壁ヒット>箭疾歩 | 05/10/30 | 3:01:25 | |
3 | 崩激カウンタ>大極把>LP>箭疾歩 | 05/10/30 | 3:01:31 | |
4 | 崩激カウンタ>逆ワンツー×2>箭疾歩 | 05/10/30 | 3:01:35 |
斬垂前掃十字把(初段カウンタ)始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | 斬垂前掃十字把>壁ヒット>八門遁甲 | 05/10/30 | 3:00:51 |
小ジャンプ降り途中LK始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小ジャンプ降り途中LK>虎身肘×7 | 05/10/30 | 3:01:18 |
疾歩連肘2発目カウンタ始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
1 | 疾歩連肘2発目カウンタ>崩激 | 05/10/30 | 3:01:39 |
突双掌始動
No. | コンボ | 登録日 | コツ・ポイント | 動画収録 |
---|---|---|---|---|
23 | 突双掌>虚蹴>紅爛妃崩肘 | 05/10/30 | 3:01:44 |