市町村 | 地籍 | 値 | 市町村 | 地籍 | 値 | |
茅野市 | 上原 | 38 | 箕輪町 | 木下南 | 30 | |
茅野市 | 茅野駅北 | 33 | 箕輪町 | 木下原 | 28 | |
茅野市 | 塚原 | 32 | 箕輪町 | 中曽根 | 31 | |
茅野市 | ビーナスライン入り口 | 28 | 箕輪町 | 上古田 | 37 | |
茅野市 | 城山 | 28 | 箕輪町 | 八乙女 | 36 | |
茅野市 | 城山 | 35 | 箕輪町 | 長田 | 33 | |
茅野市 | 鋳も冶屋 | 24 | ||||
茅野市 | 大門峠 | 28 | 高遠 | 非持 | 25 | |
茅野市 | 白樺湖南端 | 38 | 高遠 | 宮原 | 35 | |
茅野市 | ビーナスライン入り口 | 23 | 高遠 | 中屋 | 24 | |
茅野市 | 北山 | 38 | 高遠 | 芝平 | 24 | |
茅野市 | 芹が沢 | 26 | 高遠 | 宮下 | 24 | |
茅野市 | 新井交差点 | 29 | 長谷村 | 南アルプススーパー林道 | 42 | |
茅野市 | 大泉山西 | 26 | 南箕輪村 | 信大農学部前 | 34 | |
茅野市 | 北山 新井 R152 | 28 | 南箕輪村 | 南原 R361 | 26 | |
茅野市 | 北山 南大塩 R152 | 32 | ||||
茅野市 | 北山 福沢 R152 | 25 | 南箕輪 | 御子柴 | 30 | |
茅野市 | 役所前 | 28 | 南箕輪 | 田畑 | 36 | |
茅野市 | 横内 | 28 | 南箕輪 | 役場前 | 35 | |
南箕輪 | 大泉 | 29 | ||||
下諏訪町 | 和田峠くだり | 31 | 南箕輪 | 北殿 | 36 | |
下諏訪町 | 横川インターへの新道 | 28 | ||||
諏訪市 | 上諏訪 大手1 | 25 | 伊那市 | 権兵衛トンネル東 | 38 | |
諏訪市 | 上諏訪 大手2 | 29 | 伊那市 | 与地 R361 | 34 | |
諏訪市 | 大手4 | 36 | 伊那市 | 権兵衛トンネル入り口R361 | 45 | |
諏訪市 | 大手4 | 41 | 伊那市 | 中の原 | 25 | |
諏訪市 | 湖岸通り | 38 | 伊那市 | 川北 | 35 | |
諏訪市 | 高島 | 29 | 伊那市 | 室町 | 37 | |
諏訪市 | 諏訪文化センター | 31 | 伊那市 | 入船 R153 | 35 | |
諏訪市 | ヨットハーバー | 23 | 伊那市 | 水神町R153 | 38 | |
諏訪市 | 湖岸道路 | 27 | ||||
諏訪市 | 湖岸道路 | 31 | 伊那市 | 火山峠下り | 27 | |
諏訪市 | 文出 | 37 | 伊那市 | 上竹松 | 28 | |
諏訪市 | 八幡社 | 38 | 伊那市 | 南福地 | 36 | |
諏訪市 | 福島 | 24 | 伊那市 | 東春近 | 24 | |
諏訪市 | 赤沼 | 34 | 伊那市 | 渡場 中殿島 | 25 | |
諏訪市 | 四賀桑原 | 33 | 伊那市 | 渡場 中殿島 | 27 | |
諏訪市 | 四賀中神戸 | 32 | 伊那市 | 下島 | 30 | |
伊那市 | 上島 | 31 | ||||
岡谷市 | 高速岡谷トンネル | 57 | 伊那市 | 西町 | 28 | |
岡谷市 | 今井 横河川出口 | 25 | 伊那市 | 西町(段の上) | 32 | |
岡谷市 | 長池交差点 | 35 | 伊那市 | 西町(段の上) | 31 | |
岡谷市 | 岡谷駅前 | 31 | ||||
岡谷市 | 本町一丁目 | 33 | 駒ヶ根市 | 吉瀬 | 33 | |
岡谷市 | 川岸駅前 | 26 | 駒ヶ根市 | 穴山 | 39 | |
岡谷市 | IC東交差点 | 36 | 駒ヶ根市 | 菅沼 | 30 | |
岡谷市 | 本町 | 35 | 駒ヶ根市 | 原 | 34 | |
岡谷市 | 成田町 | 33 | 駒ヶ根市 | 東伊那 | 36 | |
岡谷市 | 新倉 | 32 | 駒ヶ根市 | 東伊那 | 34 | |
岡谷市 | 岡谷西部中 | 35 | 駒ヶ根市 | 栗林 | 33 | |
岡谷市 | 釜口水門 | 33 | 駒ヶ根市 | 下塩田 | 31 | |
岡谷市 | 湊 | 41 | 駒ヶ根市 | 火山峠登り | 35 | |
岡谷市 | 湊 | 41 | 駒ヶ根市 | インター付近高速道上 | 38 | |
岡谷市 | 石舟渡 | 25 | ||||
岡谷市 | 豊田 | 23 | 飯島町 | 日曽利 | 32 | |
岡谷市 | 豊田 | 25 | 飯島町 | 高速道上 | 36 | |
中川 | 渡場(小渋川入り口) | 36 | ||||
杖突峠 | 安国寺トンネル上 | 51 | 中川 | 小渋川沿い | 38 | |
杖突峠 | 頂上 | 26 | 中川 | 小渋ダム | 33 | |
中川 | 小渋川沿い | 41 | ||||
原村 | 柳沢 | 38 | 中川 | |||
原村 | 八つ手 | 34 | 中川 | 柏原 | 33 | |
原村 | 役場 | 27 | 中川 | 柏原 | 31 | |
原村 | 原工業団地 | 37 | 中川 | 葛北 | 27 | |
原村 | 諏訪南林間工業団地 | 35 | 中川 | 役場前 | 32 | |
原村 | 高速東 | 32 | 中川 | 下平 | 28 | |
原村 | 高速西 | 27 | 中川 | 北組 | 33 | |
原村 | JR踏切東 | 21 | 中川 | 飯沼 | 29 | |
原村 | 大沢R20 | 28 | 中川 | 飯沼 | 37 | |
原村 | JR青柳駅前 | 29 | ||||
原村 | 大沢R20 | 31 | 大鹿村 | 桶谷 | 27 | |
原村 | 大沢R20 | 26 | 大鹿村 | 落合 | 26 | |
原村 | 大沢西の山 | 34 | 大鹿村 | 西 | 32 | |
原村 | 戻り大沢 | 26 | 大鹿村 | 塩河 | 32 | |
富士見町 | 御射山神戸 | 26 | 大鹿村 | 塩河(鹿塩spa) | 27 | |
富士見町 | 栗尾 | 30 | 大鹿村 | 沢井 | 34 | |
富士見町 | パノラマスキー場入り口 | 34 | ||||
富士見町 | 断層ホルストの上(デイサービス) | 36 | 松川町 | 福与 間沢 | 31 | |
富士見町 | 若宮 | 27 | 松川町 | 福与 間沢 | 36 | |
富士見町 | 入笠山登り | 34 | 松川町 | 福与 寺沢 | 42 | |
富士見町 | 富士見公園 | 34 | 松川町 | 松川 | 31 | |
富士見町 | R20 | 40 | 松川町 | 新井北部 | 32 | |
富士見町 | 役場入り口 | 27 | 松川町 | 高速道上 | 38 | |
富士見町 | 瀬沢東R20ヘアピン | 37 | 高森 | 高速道上 | 35 | |
富士見町 | 瀬沢東R21ヘアピン南 | 27 | 高森 | 高速道上 | 38 | |
富士見町 | 塩沢温泉入り口 | 27 | 豊丘村 | 伴野 小園 | 30 | |
富士見町 | 塩沢川上流 | 45 | 豊丘村 | 伴野 古畑 | 32 | |
富士見町 | 国界 | 37 | 豊丘村 | (段の上)神稲 林原 | 34 | |
富士見町 | 上教来石 山口 | 19 | 豊丘村 | [谷]山田 | 50 | |
富士見町 | 高野ループ橋上 | 24 | 豊丘村 | [谷]山田 | 47 | |
富士見町 | 小淵沢駅西 | 36 | 豊丘村 | 土井場 | 51 | |
富士見町 | 富士見葛窪 | 26 | 豊丘村 | 土井場 | 33 | |
富士見町 | 高森 | 36 | 豊丘村 | 中部 | 27 | |
富士見町 | 乙事 | 24 | 豊丘村 | 河野 八王子(県道) | 27 | |
富士見町 | 瀬沢新田 | 32 | 豊丘村 | 河野 市の沢 | 38 | |
富士見町 | 若宮(グラーベン) | 32 | 豊丘村 | 河野 北垣外 | 26 | |
富士見町 | 木の間(g) | 36 | 豊丘村 | 河野 滝川 | 36 | |
富士見町 | 花場途中 | 23 | 座光寺 | 高速道上 | 41 | |
富士見町 | 横吹(ホルスト) | 36 | 座光寺 | 高速道上 | 46 | |
富士見町 | 横吹(h) | 41 | ||||
富士見町 | 横吹(g) | 23 | 飯田市 | インター付近高速道上 | 37 | |
富士見町 | 役場 | 25 | 飯田市 | IC北 | 39 | |
富士見町 | 落合(台地上) | 28 | 飯田市 | 伊賀良 | 37 | |
富士見町 | 高森(台地上) | 31 | 飯田市 | 一色東 | 25 | |
富士見町 | 境(谷底) | 41 | 飯田市 | 下農H | 33 | |
富士見町 | 葛窪(台地上) | 23 | 飯田市 | 長姫H | 34 | |
山梨 | 高森 | 28 | 飯田市 | 市立病院 | 28 | |
山梨 | 八ヶ岳公園道路 | 28 | 飯田市 | 高尾 | 31 | |
飯田市 | 別府 | 36 | ||||
辰野町 | 山手町の夕日山団地 | 38 | 飯田市 | 天竜川 | 31 | |
辰野町 | 北大出 | 32 | 喬木 | 阿島 南 | 26 | |
辰野町 | 羽場 | 33 | 喬木 | 阿島 町 | 31 | |
辰野町 | 新町 | 41 | 喬木 | 阿島 北 | 46 | |
辰野町 | 新町 | 47 | 喬木 | 阿島 | 36 | |
辰野町 | 宮木 | 43 | ||||
辰野町 | 役場前 | 40 | ||||
辰野町 | 宮所 | 45 | ||||
辰野町 | 今村 | 36 | ||||
辰野町 | 川島駅前 | 39 | ||||
辰野町 | 下飯沼沢 | 35 | ||||
辰野町 | 小野の沢(下村) | 41 | ||||
辰野町 | 小野の沢(中村) | 36 | ||||
辰野町 | 小野駅前 | 37 | ||||
右に続く |